Type 3300 rapide
3400 Standard
Description
Disjoncteurs magnéto-thermiques types 3300 et 3400, unipolaires à fixation par collerette filetée. Ouverture à commande instantanée et à déclenchement libre indépendant de toute influence mécanique extérieure.
Répondent à la norme pour disjoncteurs pour équipement EN 60934 (CEI 60934): Type R, TM.
Donnés techniques
| Tension nominale |
|
|---|---|
| Courant nominal | de 0,05 A à 16 A |
| Nombre de pôles | unipolaire |
| Montage | collerette filetée |
| Raccordements | bornes à vis languettes picots à souder |
| Actuation | bouton-poussoir déclencheur manuel |
| Contacts auxiliaires | avec contacts auxiliaires sans contacts auxiliaires |
| Protection contre les projections d'eau | avec protection contre les projections d'eau sans protection contre les projections d'eau |
| Éclairage | sans éclairage |
| Durée de vie | 5.000 manoeuvres à 2 x IN, à faible induction 5.000 manoeuvres à 1 x IN, inductif |
| Pouvoir de coupure Icn | 0,05...0,8 A: auto-limitateur 1...2 A: 200 A 2,5...16 A: 400 A |
| Homologations | VDE, CSA, UL |
Accessoires
| Numéro de commande | Description | |
|---|---|---|
| X20080103 | capuchon en plastique noir et joint torique | ![]() |
| X20080108 | capuchon en plastique transparent et joint torique | |
| X20129601 | capuchon en plastique noir sans joint torique | |
| X20129608 | capuchon en plastique transparent avec joint torique | |
| X21066305 | capuchon en plastique transparent avec écrou cranté |
Applications
- Automation
- Domaine de tension: Moins 28 V DC
- Domaine de tension: Moins 48 V DC
- Domaine de tension: Moins 72 V DC
- Télécommunication & Centres de traitement des données
Téléchargements
- Data sheet 217.0 Ko
Données CAD | 3
- 3400-IG2-P10-Si.stp1.9 Mo
- 3400-IG2-P10.stp723.9 Ko
- 3400-P10-H-Si.stp2.2 Mo
Déclarations de conformité | 5
- RMI CMRT1.5 Mo
- Statement on per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS)180.1 Ko
- REACH264.1 Ko
- RMI EMRT1.3 Mo
- TSCA Letter of Confirmation244.1 Ko
- Déclaration de conformité88.8 Ko

